| গ্রেড | H-58 | H-61 | H-66 | H-73 |
| (পরীক্ষা পদ্ধতি) | ||||
| K-মান | 57-59 | 60-62 | 65-67 | 72-74 |
| (ISO 1628-2) | ||||
| পলিমারেশনের ডিগ্রী | 700±50 | 800±50 | 1000±50 | 1350±50 |
| বাল্ক ঘনত্ব (গ্রাম/সিসি) | 0.57±0.04 | 0.57±0.04 | 0.54±0.04 | 0.51±0.04 |
| (ISO 60) | ||||
| কণার আকার | ≧99 | ≧99 | ≧99 | ≧99 |
| (৪৫ জালি মেশ পাস %) | ||||
| (Honeywell SRA-150) | ||||
| বাষ্পীয় বস্তু (%) | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 | ≦0.3 |
| (ISO ১২৬৯) | ||||
| অবশিষ্ট VCM (ppm) | <1 | <1 | <1 | <1 |
| (ISO ৬৪০১) |
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত © রিচেস্ট গ্রুপ